Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Zumba zaal 1 09.15 - 10.10 | Zumba Zaal 1 09.15 - 10.10 | |||||
10.00 - 11.00 | Zumba zaal 1 10.00 - 10.55 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Zumba zaal 1 18.30 - 19.25 | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Zumba zaal 1 20.30 - 21.25 | ||||||
21.00 - 22.00 |
Maandag
-
Zumba20.30 - 21.25
Dinsdag
-
Zumba18.30 - 19.25
Woensdag
-
Zumba09.15 - 10.10
Vrijdag
-
Zumba09.15 - 10.10
Zondag
-
Zumba10.00 - 10.55
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Geenevents uur beschikbaar!
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Zumba zaal 1 09.15 - 10.10 | Zumba Zaal 1 09.15 - 10.10 | |||||
10.00 - 11.00 | Zumba zaal 1 10.00 - 10.55 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Zumba zaal 1 18.30 - 19.25 | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Zumba zaal 1 20.30 - 21.25 | ||||||
21.00 - 22.00 |
Maandag
-
Zumba20.30 - 21.25
Dinsdag
-
Zumba18.30 - 19.25
Woensdag
-
Zumba09.15 - 10.10
Vrijdag
-
Zumba09.15 - 10.10
Zondag
-
Zumba10.00 - 10.55
Geenevents beschikbaar!